エリザベス女王杯 (gⅰ) · 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 · 芝2200m 17頭 15:40発走 · 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万.
エリザベス女王杯 (gⅰ) · 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 · 芝2200m 17頭 15:40発走 · 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万.
エリザベス女王杯 (gⅰ) · 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 · 芝2200m 17頭 15:40発走 · 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万.
エリザベス女王杯 (gⅰ) · 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 · 芝2200m 17頭 15:40発走 · 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万.
エリザベス女王杯 (gⅰ) · 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 · 芝2200m 17頭 15:40発走 · 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万.
エリザベス女王杯 (gⅰ) · 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 · 芝2200m 17頭 15:40発走 · 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万.
エリザベス女王杯 (gⅰ) · 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 · 芝2200m 17頭 15:40発走 · 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万.
エリザベス女王杯 (gⅰ) · 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 · 芝2200m 17頭 15:40発走 · 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万.
エリザベス女王杯 (gⅰ) · 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 · 芝2200m 17頭 15:40発走 · 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万.
エリザベス女王杯 (gⅰ) · 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 · 芝2200m 17頭 15:40発走 · 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万.
エリザベス女王杯 (gⅰ) · 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 · 芝2200m 17頭 15:40発走 · 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万.
エリザベス女王杯 (gⅰ) · 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 · 芝2200m 17頭 15:40発走 · 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万.
エリザベス女王杯 / ç¡æåç ãã·ã¢å¸½ã'被ã£ã¦é¦¬ã'å¼ããããã äººå¥³æ§ - ã'ããªãã¯ãã¡ã¤ã³Qï¼è'ä½æ¨©ããªã¼ç"»åç´ æé - エリザベス女王杯 (gⅰ) · 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 · 芝2200m 17頭 15:40発走 · 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万.. エリザベス女王杯 (gⅰ) · 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 · 芝2200m 17頭 15:40発走 · 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万.